8路光匯聚光端機(一點對八點光端機)
光匯聚光端機是將一定范圍內分布比較分散的多個(不超過8個)節點先匯聚在一個點上,再用一芯光纖將這些節點的信號集中在一起傳輸到中心,中心只需一臺普通的接收機即可。同時,匯聚型的光端機還可以把中心傳來的控制數據分發給各個分散的節點機以達到控制的目的。
光匯聚光端機是將一定范圍內分布比較分散的多個(不超過8個)節點先匯聚在一個點上,再用一芯光纖將這些節點的信號集中在一起傳輸到中心,中心只需一臺普通的接收機即可。同時,匯聚型的光端機還可以把中心傳來的控制數據分發給各個分散的節點機以達到控制的目的。
8路匯聚光端機可把來自前端的8個1路視頻帶1路反向數據(以下解稱1V1D)的光端機匯聚后通過一根光纖傳輸給8路視頻帶1路反向數據(以下解稱8V1D)的接收機。接收機再解光相應的視頻信號輸出或把控制信號傳給光匯聚機,由匯聚機轉發給前端的發射機。
在使用中應注意:如果前端發射機的光輸出接在匯聚機的光輸入口CH1上,那么在4V1D/8V1D接收機上該通道的視頻信號將以VIDEO 1上輸出,以此類推,CH2——VIDEO 2;CH3——VIDEO 3;CH4——VIDEO 4;……CH8——VIDEO8。對于數據而言,4V1D/8V1D接收機上接收到的外部控制命令將被匯聚機廣播給各個前端的發射機。因此,匯聚機不提供解碼功能,數據的解碼需要在外部提供。另外,匯聚機可接受1V或1V1D兩種接入方式,無需變動。
項次 | 項目 | 技術要求 | 測試指標 | |
使用環境條件 | 環境溫度 | -20℃~+65℃ |
| |
貯存溫度 | -40℃~+85℃ |
| ||
相對濕度 | 0~95%無冷凝 |
| ||
供電 | 工作電壓 | DC+6.5V,AC220±20%,50Hz |
| |
電源 | 工作電流 | <620mA |
| |
視頻指標 | 阻抗 | 75歐 | 用阻抗特性測試儀測量。 | |
視頻電平 | 700mV±30 mV | 電視信號發生器發送75%彩條信號,用視頻測試儀檢測。 | ||
同步脈沖幅度 | 300mV±20 mV | 電視信號發生器發送75%彩條信號,用視頻測試儀檢測。 | ||
帶寬 | 5Hz~6.5MHz | 電視信號發生器發送sinx/x信號,用視頻測試儀檢測。 | ||
信噪比(加權) | ≥67dB | 電視信號發生器發送多波群信號,用視頻測試儀檢測。 | ||
微分增益 | ≤10% | 電視信號發生器發送調制的五階梯測試信號,用視頻測試儀檢測。 | ||
微分相位 | ≤10 | 電視信號發生器發送調制的五階梯測試信號,用視頻測試儀檢測。 | ||
亮度非線性失真 | ≤5% | 電視信號發生器發送2T信號,用視頻測試儀檢測。 | ||
色度/亮度時延差 | 100ns | 電視信號發生器發送2T信號,用視頻測試儀檢測。 | ||
幅頻特性 | 5.8MHz帶寬內±2dB | 電視信號發生器發送sinx/x信號,用視頻測試儀檢測。 | ||
水平清晰度 | ≥400線 | 電視信號發生器發送清晰度測試信號,讀取分辯線 | ||
垂直清晰度 | ≥400線 | 電視信號發生器發送清晰度測試信號,讀取分辯線 | ||
音頻指標 | 音頻響應帶寬 | 10Hz~20KHz | 音頻信號發生器發送10Hz~20KHz的正弦波。 | |
信噪比 | ≥85dB | 音頻信號發生器發送10Hz~20KHz的正弦波。 | ||
幅度 | 0~3Vp-p | 音頻信號發生器發送0~3V的1KHz的正弦波,用非線性失真儀讀取參數。 | ||
數據指標 | 傳輸方式 | 全雙工/半雙工 | 雙向發送數據。 | |
數據格式 | RS-232/422/485/曼切斯**** | 用不同的接口連接。 | ||
波特率 | 0-115.2Kbps | 信號發生器發送0~115.2Kbps的數據。 | ||
誤碼率 | 1.00E-11 | 用誤碼儀發送測試數據(511碼),讀取誤碼率。 | ||
以太網指標 | 以太網協議 | IEEE802.3 10/100Base-T | 連接標準的以太網接口,查看速率指示。 | |
網絡速率 | 10/100Mbit/s 自適應接口 |
| ||
物理接口 | RJ-45 |
| ||
丟包率 | 5000次/個 | 用誤碼儀發送測試數據(511碼),讀取誤碼率。 | ||
開關量指標 | 工作方式 | 同向/反向/雙向 | 發送開關量信號,讀取有效開關次數。 | |
開關方式 | 觸點式 |
| ||
最大通過電流 | 30mA |
| ||
有效開關次數 | 5000次 |
| ||
光 |
發射機光 | 光波長 | 1310nm(輸出) /1550nm(輸入) | 用光譜分析儀測量 |
光模式 | 單模(SM) |
| ||
光輸出功率 | ≥-12dB | 用光功率計測量。 | ||
光接收靈敏度 | -28dB | 在發射機和接收機之間串接可調光衰減器,當光LINK燈熄滅時,此時的光衰減參數為光接收靈敏度。 | ||
接收機光 | 光波長 | 1550nm(輸出) /1310nm(輸入) | 用光譜分析儀測量。 | |
光模式 | 單模(SM) |
| ||
光輸出功率 | ≥-12dB | 用光功率計測量。 | ||
光接收靈敏度 | -30dB | 在發射機和接收機之間串接可調光衰減器,當光“LINK”燈出現閃動時,此時的光衰減參數為光接收靈敏度。 | ||